🔬
Este é um demo com dados simulados. Os números mostrados são exemplos ilustrativos. Após a integração com o Colibri e a API do iFood, este painel exibirá os dados reais do seu restaurante em tempo real.
Matriz de Pratos
Performance e margem real por item · iFood incluso
🟢6 pratos para Manter
🟡3 pratos para Represar
🔴3 pratos para Revisar
| Prato | Pedidos/mês | Preço médio | CMV est. | Comissão iFood | Margem Líq. Real | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pão de Alho (4 un) Acompanhamento de altíssima margem. | 620 | R$ 12,90 | 15.0% | -R$ 3,42 | 50.2% | 🟢 Manter |
Porção de Mandioca Frita Ótima margem. Incentivar como add-on. | 340 | R$ 18,90 | 20.0% | -R$ 5,01 | 46.5% | 🟢 Manter |
Queijo Coalho Grelhado (4 un) Alta margem, bom volume. | 470 | R$ 22,90 | 18.0% | -R$ 6,07 | 43.6% | 🟢 Manter |
Espetinho de Coração (6 un) Excelente margem. Promover mais. | 610 | R$ 28,90 | 22.0% | -R$ 7,66 | 41.2% | 🟢 Manter |
Espetinho de Frango (6 un) Carro-chefe. Alta margem mesmo no iFood. | 820 | R$ 32,90 | 28.0% | -R$ 8,72 | 38.5% | 🟢 Manter |
Espetinho de Linguiça Artesanal Bom custo-benefício. | 430 | R$ 26,90 | 24.0% | -R$ 7,13 | 37.8% | 🟢 Manter |
Refrigerante Lata Volume alto, margem média. Empurrar água. | 890 | R$ 7,90 | 35.0% | -R$ 2,09 | 31.6% | 🟡 Represar |
Espetinho Misto (frango + linguiça) Razoável mas pode melhorar o mix. | 390 | R$ 38,90 | 35.0% | -R$ 10,31 | 22.4% | 🟡 Represar |
Espetinho de Picanha (4 un) CMV alto + comissão corrói margem. | 540 | R$ 54,90 | 42.0% | -R$ 14,55 | 18.2% | 🟡 Represar |
Combo Casal (12 espetinhos) Comissão iFood devora a margem do combo. | 280 | R$ 72,90 | 38.0% | -R$ 19,32 | 12.1% | 🔴 Revisar |
Combo Família (20 espetinhos) Volume alto, mas marginalmente ruim no iFood. | 190 | R$ 115,90 | 40.0% | -R$ 30,71 | 8.4% | 🔴 Revisar |
Espetinho de Camarão (4 un) CMV muito alto. Quase sem margem real. | 120 | R$ 49,90 | 52.0% | -R$ 13,22 | 1.4% | 🔴 Revisar |
Metodologia: Margem Líquida Real = Preço Médio − CMV − Comissão iFood (26,5%) − custos operacionais estimados (embalagem, taxa/entrega). Dados simulados para demonstração.